| VOLVO Radlader L32 |
![]() |
| Motor | |
| Motor | BF4L 1011F |
| Motorleistung, brutto bei | 2300 r/min |
| SAE J1995 | 51 kW |
| SAE J1995 | 69 PS |
| Motorleistung, netto bei | 2300 r/min |
| SAE J1349 -DIN ISO 1585 | 48,5 kW |
| SAE J1349 -DIN ISO 1585 | 66 PS |
| Max. Drehmoment bei | 1800 r/min |
| SAE J1349 netto | 220 Nm |
| DIN ISO 1585 | 220 Nm |
| Hubraum | 2,73 l |
| Bohrung | 91 mm |
| Hub | 105 mm |
| Daten mit Z-Kinematik und Bereifung 14.5-20 | |||
![]() |
B C D F G J K O P R S U X Y Z |
4440
mm 2150 mm 475 mm 2715 mm 900 mm 3080 mm 3280 mm 67 Grad 45 Grad 50 Grad 140 Grad 200 mm 1482 mm 1835 mm 2970 mm |
|
|
|
| [Mehr Informationen anfordern] |